扬州流体管价格行情
单位:元/吨 |
地区 | 钢类 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 经销商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州 | 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4260 | - | - |
扬州 | 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4360 | - | - |
扬州 | 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4360 | - | - |
扬州 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4560 | - | - |
扬州 | 流体管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4710 | - | - |
扬州 | 流体管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4410 | - | - |
扬州 | 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4410 | - | - |
扬州 | 流体管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4360 | - | - |
扬州 | 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 4360 | - | - |
以上兩人眼中都是殺機閃爍规格欢乐生肖定购电话:0635-8889148 手机:13606354546——山东海泰钢材有→限欢乐生肖
上一篇:青岛流『体管价格行情
下一篇:
相关信息
|
最新信息
|